Nieuws van deelnemers
Nieuws uit de media
20 juli 2012
Perinatale sterfte in kaart gebracht
De perinatale sterfte in Nederland is 2,6 per 1000 voldragen kinderen. Placenta-afwijkingen zijn in 53 tot 72 procent van de sterftes de onderliggende doodsoorzaak. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Annemiek Evers.
Volgens Evers is het resultaat van het onderzoek niet zoals verwacht, en aanleiding tot verdere analyse van het verloskundige systeem in Nederland.
Perinatale sterfte is een belangrijke maat voor de kwaliteit van perinatale zorg.
Proefschrift
Annemiek Evers promoveerde 3 juli te Utrecht op haar proefschrift 'Perinatal mortality and severe morbidity of term infants'.
Bron: Universiteit Utrecht
Meer over perinatale sterfte:
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Hiv verhoogt moedersterfte | ||
| Sociale verloskunde voorkomt armoedeval | ||
| NVOG: ‘Verloskundig systeem kan beter’ | ||
| ‘Babysterfte niet hoger in de nacht’ | ||
| Verloskundige zorg veiliger dan gedacht |
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Nursemapp | ||
| Demedicalisering: Wanneer en bij wie? | ||
| Kindergeneeskunde uit basispakket | ||
| Regels voor artsen | ||
| Crohn verschillend bij kinderen en volwassenen |
Top 10 meest gelezen
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Onderscheid depressie en verdriet weinig relevant | ||
| Miljard euro aan onterechte declaraties zorg | ||
| Kindergeneeskunde uit basispakket | ||
| Regels voor artsen | ||
| CT-scan bij kind verhoogt kans op kanker | ||
| Schippers presenteert veranderingen ggz | ||
| NVvP verwerpt kritiek DSM-5 | ||
| Hoogleraar: 'In DSM-5 staan veel te veel stoornissen' | ||
| Demedicalisering: Wanneer en bij wie? | ||
| Genen bepalend voor hoge ouderdom |
