Proefschriften
- Role of proteoglycans in renal chronic transplant dysfunctionKiran Katta
- Fetal and neonatal environment: effects on bile acid and lipid metabolismHester van Meer
- Stay Cool Kids?! Effectiveness, Moderation and Mediation of a Preventive Intervention for Externalizing BehaviorSabine Stoltz
- Cancer stem cell niche: the place to beTijana Borovski
- Aetiology, imaging and treatment of medial tibial stress syndromeMaarten Moen
Zoeken in Pubmed
Risk estimate for fragile X- associated primary ovarian insufficiency: genetic, environmental and reproductive factors
Marian Spath
| Datum | 22 juni 2011 |
| Universiteit | Radboud Universiteit Nijmegen |
| Faculteit | Medische wetenschappen |
| Promotors | prof. dr. D.D.M. Braat, prof. dr. A. Geurts van Kessel |
| Copromotors | dr. A.P.T. Smits, dr. C.M.G. Thomas |
Over dit proefschrift
Meer over menopauze:
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Hormoongebruik in de overgang | ||
| Aanpak van de overgang | ||
| De overgang algemeen | ||
| Aanpak van de overgang | ||
| Isoflavonen niet werkzaam bij postmenopauzaal botverlies en overgangsklachten |
Nieuws over onderzoeken
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Effect ondervoeding foetus op vetstofwisseling onderzocht | ||
| Autisme in de toekomst te behandelen | ||
| PG's vertragen dysfunctie getransplanteerde nier | ||
| Psoriasis vermindert kwaliteit van leven kind | ||
| Minder agressie na interventie met Alles Kidzzz |
