Proefschriften
- Role of proteoglycans in renal chronic transplant dysfunctionKiran Katta
- Fetal and neonatal environment: effects on bile acid and lipid metabolismHester van Meer
- Stay Cool Kids?! Effectiveness, Moderation and Mediation of a Preventive Intervention for Externalizing BehaviorSabine Stoltz
- Cancer stem cell niche: the place to beTijana Borovski
- Aetiology, imaging and treatment of medial tibial stress syndromeMaarten Moen
Zoeken in Pubmed
Methodological approaches to the pharmacogenomics of statins
Bas Peters
| Datum | 8 december 2010 |
| Universiteit | Universiteit Utrecht |
| Faculteit | Bètawetenschappen |
| Promotor | prof. dr. A. de Boer |
| Copromotors | dr. A.H. Maitland-van der Zee, dr. O.H. Klungel |
Over dit proefschrift
Meer over cholesterolverlagende middelen:
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Cholesterollevels voorspelt met computermodel | ||
| A physiologically based kinetic model for the prediction of plasma cholesterol concentrations in mice and man | ||
| Functionele voeding vermindert effect statines | ||
| Formulariumgericht voorschrijven in Ommen | ||
| Antidepressiva |
Nieuws over onderzoeken
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Autisme in de toekomst te behandelen | ||
| Effect ondervoeding foetus op vetstofwisseling onderzocht | ||
| PG's vertragen dysfunctie getransplanteerde nier | ||
| Psoriasis vermindert kwaliteit van leven kind | ||
| Minder agressie na interventie met Alles Kidzzz |
