Proefschriften
- Role of proteoglycans in renal chronic transplant dysfunctionKiran Katta
- Fetal and neonatal environment: effects on bile acid and lipid metabolismHester van Meer
- Stay Cool Kids?! Effectiveness, Moderation and Mediation of a Preventive Intervention for Externalizing BehaviorSabine Stoltz
- Cancer stem cell niche: the place to beTijana Borovski
- Aetiology, imaging and treatment of medial tibial stress syndromeMaarten Moen
Zoeken in Pubmed
The effectiveness of breast MRI in invasive lobular carcinoma
Ritse Mann
| Datum | 25 november 2010 |
| Universiteit | Radboud Universiteit Nijmegen |
| Faculteit | Medische Wetenschappen |
| Promotors | prof. dr. J.O. Barentsz, prof. dr. C. Boetes |
Over dit proefschrift
TweetGerelateerd nieuws:
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Changes in mammographic density and breast cancer risk | ||
| Hoeveelheid weefsels borst beïnvloedt kans op kanker | ||
| Borstkankersterfte kan verder omlaag | ||
| Predicting the Benefits and Harms of Breast Cancer Screening | ||
| Borstkanker |
Nieuws over onderzoeken
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Effect ondervoeding foetus op vetstofwisseling onderzocht | ||
| PG's vertragen dysfunctie getransplanteerde nier | ||
| Psoriasis vermindert kwaliteit van leven kind | ||
| Minder agressie na interventie met Alles Kidzzz | ||
| Kankerstamcellen GBM vormen complexe groep |
