Proefschriften
- Stay Cool Kids?! Effectiveness, Moderation and Mediation of a Preventive Intervention for Externalizing BehaviorSabine Stoltz
- Cancer stem cell niche: the place to beTijana Borovski
- Aetiology, imaging and treatment of medial tibial stress syndromeMaarten Moen
- Three fingers on the brake. Kruppel-like factor 15, a repressor of cardiac gene expressionJoost Leenders
- Development of new neurobiological strategies to treat patients with cocaine dependenceCleo Crunelle
Zoeken in Pubmed
Breast Cancer Risk Factors and Outcome: A Global Perspective
Nirmala Bhoo Pathy
| Datum | 25 november 2011 |
| Universiteit | Universiteit Utrecht |
| Faculteit | Geneeskunde |
| Promotors | prof. dr. P.H.M. Peeters, prof. dr. Y. van der Graaf, prof. dr. A.M. Bulgiba |
| Copromotors | dr. C.H. van Gils, dr. H.M. Verkooijen |
Samenvatting van dit proefschrift
Over dit proefschrift
Meer over borstkanker:
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Changes in mammographic density and breast cancer risk | ||
| Hoeveelheid weefsels borst beïnvloedt kans op kanker | ||
| Borstkankersterfte kan verder omlaag | ||
| Predicting the Benefits and Harms of Breast Cancer Screening | ||
| Borstkanker |
Nieuws over onderzoeken
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Psoriasis vermindert kwaliteit van leven kind | ||
| Minder agressie na interventie met Alles Kidzzz | ||
| Kankerstamcellen GBM vormen complexe groep | ||
| Scheenbeenblessure behandelen met shockwave | ||
| Eiwit KLF15 betrokken bij ontwikkeling hartfalen |
