Proefschriften
- Aetiology, imaging and treatment of medial tibial stress syndromeMaarten Moen
- Three fingers on the brake. Kruppel-like factor 15, a repressor of cardiac gene expressionJoost Leenders
- Development of new neurobiological strategies to treat patients with cocaine dependenceCleo Crunelle
- Microenvironment and anti-CD20 based therapies in CLLMargot Jak
- The (cost) effectiveness of a lifestyle intervention in order to improve older workers' vitality. The Vital Work studyJorien Strijk
Zoeken in Pubmed
Hemoglobin Aic: standardisation analytical performance and interpretation
Erna Lenters-Westra
| Datum | 21 september 2011 |
| Universiteit | Rijksuniversiteit Groningen |
| Faculteit | Medische Wetenschappen |
| Promotor | prof. dr. H.J.G. Bilo, prof. dr. R.O.B. Gans |
Over dit proefschrift
Meer over diabetes:
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Diabetische neuropathie anders bestrijden | ||
| Zelfcontrole diabetespatiënt werkt niet altijd | ||
| Self-Monitoring of Blood Glucose: are they IN CONTROL | ||
| Behandeling diabetes bij ouderen schiet tekort | ||
| Mortality predictors in patients with type 2 diabetes |
Nieuws over onderzoeken
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Scheenbeenblessure behandelen met shockwave | ||
| Eiwit KLF15 betrokken bij ontwikkeling hartfalen | ||
| Gen voor Cantù-syndroom ontdekt | ||
| Combinatietherapie tegen CLL veelbelovend | ||
| Cocaïne vermindert werking ADHD-medicijn |
