Proefschriften
- Aetiology, imaging and treatment of medial tibial stress syndromeMaarten Moen
- Three fingers on the brake. Kruppel-like factor 15, a repressor of cardiac gene expressionJoost Leenders
- Development of new neurobiological strategies to treat patients with cocaine dependenceCleo Crunelle
- Microenvironment and anti-CD20 based therapies in CLLMargot Jak
- The (cost) effectiveness of a lifestyle intervention in order to improve older workers' vitality. The Vital Work studyJorien Strijk
Zoeken in Pubmed
Strategies to improve the outcome of biliary atresia – lessons from the Dutch national database
Willemien de Vries
| Datum | 14 september 2011 |
| Universiteit | Rijksuniversiteit Groningen |
| Faculteit | Medische Wetenschappen |
| Promotor | prof. dr. H.J. Verkade |
Meer over radiologie:
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Lokale medicijnopname op celniveau in beeld | ||
| Ultra-high-speed Fluorescence Imaging | ||
| Mapatumumab veilige combinatie met chemo | ||
| Early clinical studies to explore candidate biomarkers in targeted cancer therapies | ||
| 'Onderzoek beeldvormende techniek kan sneller' |
Nieuws over onderzoeken
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Scheenbeenblessure behandelen met shockwave | ||
| Eiwit KLF15 betrokken bij ontwikkeling hartfalen | ||
| Gen voor Cantù-syndroom ontdekt | ||
| Combinatietherapie tegen CLL veelbelovend | ||
| Cocaïne vermindert werking ADHD-medicijn |
