Proefschriften
- Aetiology, imaging and treatment of medial tibial stress syndromeMaarten Moen
- Three fingers on the brake. Kruppel-like factor 15, a repressor of cardiac gene expressionJoost Leenders
- Development of new neurobiological strategies to treat patients with cocaine dependenceCleo Crunelle
- Microenvironment and anti-CD20 based therapies in CLLMargot Jak
- The (cost) effectiveness of a lifestyle intervention in order to improve older workers' vitality. The Vital Work studyJorien Strijk
Zoeken in Pubmed
Dynamic contrast-enhanced (DCE) imaging for tumor delineation in prostate cancer
Jan Korporaal
| Datum | 8 september 2011 |
| Universiteit | Universiteit Utrecht |
| Onderdeel | UMC Utrecht |
| Promotor | prof. dr. ir. J.J.W. Lagendijk |
| Copromotors | dr. U.A. van der Heide, dr. M. van Vulpen |
Over dit proefschrift
Meer over prostaatkanker:
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Urologen stellen uitkomstnorm | ||
| NVU publiceert kwaliteitsnormen blaas- en prostaatkanker | ||
| Nieuwe radiotherapie beter bij prostaatkanker | ||
| 'Repareer eerst het bloed, dan het lichaam' | ||
| Minder prostaatkanker door besnijdenis |
Nieuws over onderzoeken
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Scheenbeenblessure behandelen met shockwave | ||
| Eiwit KLF15 betrokken bij ontwikkeling hartfalen | ||
| Gen voor Cantù-syndroom ontdekt | ||
| Combinatietherapie tegen CLL veelbelovend | ||
| Cocaïne vermindert werking ADHD-medicijn |
